| Talla | ES / EU | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| XS | 34 | 80 – 83 | 60 – 63 | 86 – 89 |
| S | 36 | 84 – 87 | 64 – 67 | 90 – 93 |
| M | 38 | 88 – 92 | 68 – 72 | 94 – 98 |
| L | 40 | 93 – 97 | 73 – 77 | 99 – 103 |
| XL | 42 | 98 – 103 | 78 – 83 | 104 – 109 |
Consejo: Si estás entre dos tallas, elige la más grande para mayor comodidad. Los vestidos Senss tienen un corte ligeramente entallado.
| EU | UK | US | CM (pie) |
| 35 | 2.5 | 5 | 22.5 |
| 36 | 3 | 5.5 | 23 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.5 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 10 | 26 |
Consejo: Mide tu pie por la mañana, cuando está en su tamaño máximo. Si tienes el pie ancho, sube media talla.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Copa |
| XS | 78 – 82 | 58 – 62 | 84 – 88 | A / B |
| S | 83 – 87 | 63 – 67 | 89 – 93 | B / C |
| M | 88 – 92 | 68 – 72 | 94 – 98 | C / D |
| L | 93 – 98 | 73 – 78 | 99 – 104 | D / E |
Consejo: Para bikinis con aro, elige según el contorno de pecho. Para los tops triangulares, elige según preferencia de cobertura.